| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 4,5 m Rectangular Detection Area |
| IP Rating | IP20, IP40 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 5-3000lx |
| Saluran | 3 Channels lighting, 3 channels presence (HVAC) |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Diameter | 110mm |
| Kompatibilitas | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
Theben Infrared Sensor ThePrema P360 KNX UP 2079002
theben thePrema P360 KNX UP merupakan perangkat deteksi kehadiran berbasis passive infrared. thePrema P360 KNX UP dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX. Mendeteksi entitas dalam ruang 360° dalam bentuk persegi, menyediakan 3 channels lighting, 3 channels presence. Override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light).
Pilihan Warna: White, Grey, Black
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 10meter agar deteksi optimal.
thePrema P360 KNX UP cocok digunakan pada ruang rapat, meeting room, ruang kelas.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting (S) | Walking (T) | ||
| 2 m | 20 m² | 4.5m x 4.5m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0.5 m |
| 2.5 m | 36 m² | 6m x 6m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0.5 m |
| 3 m | 49 m² | 7m x 7m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m |
| 3.5 m | 64 m² | 8m x 8m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m |
| 5 m | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1.5 m | ||
| 10 m | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m | ||

Tersedia custom laser printing by request (FREE)
Note:
Minimalisir penempatan benda padat tepat dibawah sensor, karena dapat mengganggu garis pandang sensor.
Penempatan sebaiknya pada plafon yang rata agar deteksi menyeluruh tanpa blind spot.








