| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan tanam dinding |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| IP Rating | IP54 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 5-1000lx |
| Logika Program | 3 Logic Channels, AND/OR/XOR |
| Saluran | 2 Saluran kehadiran (HVAC), 2 Saluran lighting |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Kompatibilitas | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
KNX, Lighting Control, Sensors
Theben Infrared Sensor LUXA 103 S360 12 KNX DE 1039053
theben LUXA 103 S360-12 merupakan perangkat deteksi kehadiran berbasis passive infrared. LUXA 103 S360-12 dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX dengan kontrol pencahayaan dan HVAC. Mendeteksi entitas dalam ruang 360°. Memiliki 3 kanal logika (AND / OR / XOR), override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light). Dilengkapi spring-clip untuk pemasangan lebih efektif.
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 4meter agar deteksi optimal.
LUXA 103 S360-12 cocok digunakan pada ruang rapat, meeting room, koridor.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting | Diagonally (T) | Head on to (R) | ||||
| 2.5 | Meter | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 | Meter | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3.5 | Meter | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |







