| Konsumsi Daya | <12,5 mA |
|---|---|
| Connector | KNX Bus Terminal |
| Tegangan | 21-32 VDC |
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | ± 12 meter (radius) |
| Logika Program | 3 Logic Channels, AND/OR/XOR |
| IP Rating | IP54 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 5-1000lx |
| Saluran | 2 Saluran kehadiran (HVAC), 2 Saluran lighting |
| Material | Thermoplastic |
| Fitur | Delay-On |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Diameter | 80mm |
Theben Infrared Sensor LUXA 103 S360 12 KNX 1039052
Theben LUXA 103 S360-12 merupakan perangkat deteksi kehadiran berbasis passive infrared. LUXA 103 S360-12 dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX. Mendeteksi entitas dalam ruang 360°, mengontrol pencahayaan dan logika sistematisasi. Memiliki 3 kanal logika (AND / OR / XOR), override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light).
Pemasangan ideal pada tinggi 2,5 meter hingga 3 meter agar deteksi optimal.
LUXA 103 S360-12 cocok digunakan pada ruang rapat, meeting room, koridor.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting | Diagonally (T) | Head on to (R) | ||||
| 2.5 | Meter | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 | Meter | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3.5 | Meter | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |

Tersedia custom laser printing by request (FREE)
Note:
Minimalisir penempatan benda padat tepat dibawah sensor, karena dapat mengganggu garis pandang sensor.





