| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan tanam dinding |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| IP Rating | IP54 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 5-1000lx |
| Diameter | 80mm |
| Logika Program | 3 Logic Channels, AND/OR/XOR |
| Saluran | 2 Saluran kehadiran (HVAC), 2 Saluran lighting |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Kompatibilitas | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
Theben Infrared Sensor LUXA 103 S360 28 KNX DE 1039073
theben LUXA 103 S360-28 merupakan perangkat deteksi kehadiran berbasis passive infrared. LUXA 103 S360-28 DE dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX pencahayaan dan HVAC. Mendeteksi entitas dalam ruang 360° bentuk persegi. Memiliki 3 kanal logika (AND / OR / XOR), override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light). Konfigurasi via ETS (Engineering Tool Software) dan opsi pengaturan via remote atau aplikasi (BLE). Dilengkapi spring-clip untuk pemasangan plafond dengan mudah.
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 4meter agar deteksi optimal.
LUXA 103 S360-28 DE cocok digunakan pada koridor, lorong.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Diagonally (T) | Head on to (R) | |||
| 2.5 | Meter | 140 m² | 28m x 5m | 70 m² | 14m x 5m |
| 3 | Meter | 140 m² | 28m x 5 m | 70 m² | 14m x 5m |
| 3.5 | Meter | 104 m² | 26m x 4m | 60 m² | 12m x 5m
|







