| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 150 m² (30,0 x 5 m) |
| IP Rating | IP54 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 10-3000lx |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Diameter | 110mm |
| Kompatibilitas | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
Theben Infrared Sensor The Passa P360 KNX UP 2019300
theben The Passa P360 KNX UP merupakan sensor gerak berbasis passive infrared dan sensor cahaya terintegrasi sistem KNX. The Passa P360 KNX UP dirancang untuk pemasangan pada ceiling, mendeteksi entitas dalam ruang 360°, mengontrol pencahayaan dan logika sistematisasi. Override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light).
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 6meter agar deteksi optimal.
The Passa P360 KNX UP cocok digunakan pada ruang rapat, koridor, ruang tunggu, perpustakaan.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Diagonally (T) | Head on to (R) | |||
| 2 | Meter | 56 m² | 16m x 3.5m | 56 m² | 3.5 m |
| 2.5 | Meter | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 4 m |
| 3 | Meter | 135 m² | 30 m x 4.5 m | 90 m² | 20m x 4.5m |
| 3.5 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |
| 4 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |
| 4.5 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |
| 5 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |
| 5.5 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |
| 6 | Meter | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20m x 5m |

Tersedia custom laser printing by request (FREE)
Note:
Minimalisir penempatan benda padat tepat dibawah sensor, karena dapat mengganggu garis pandang sensor.





