| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| IP Rating | IP54 |
| Time Delay | 10 Detik – 120 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 10-3000lx |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Diameter | 85mm |
| Kompatibilitas | Energy saving lamps, fluorescent lamps, Incandescent/halogen lamps, LEDs |
KNX, Lighting Control, Sensors
Theben Infrared Sensor The Ronda S360 Flat DE 2089560
theben The Ronda S360 Flat DE merupakan sensor gerak berbasis passive infrared dan sensor cahaya terintegrasi sistem KNX. The Ronda S360 Flat DE dirancang untuk pemasangan pada ceiling, mendeteksi entitas dalam ruang 360°, mengontrol pencahayaan dan logika sistematisasi. Override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light).
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 4meter agar deteksi optimal.
The Ronda S360 Flat DE cocok digunakan pada ruang rapat, koridor, ruang tunggu, perpustakaan.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting | Diagonally (T) | Head on to (R) | ||||
| 2 | Meter | 5 m² | 2.5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2.5 m |
| 2.5 | Meter | 7 m² | 3 m | 38 m² | 8 m | 7 m² | 3 m |
| 3 | Meter | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3.5 | Meter | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 | Meter | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | |







