| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 9×9 = 81 m² |
| IP Rating | IP20 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 5-3000lx |
| Saluran | 2 Saluran kehadiran (HVAC), 3 Channels lighting |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Fitur | Sensor CO2 (3000-5000 ppm), Sensor humidity (1 – 100 % rF), Sensor tekanan udara (3000-11000 Pa), Temperature Setting ( -5°C – 45°C) |
| Diameter | 134mm |
Theben Infrared Sensor thePrema P360 KNX AP Multi 2079900
theben thePrema P360 KNX AP Multi merupakan perangkat multi-sensor KNX berbasis passive infrared. thePrema P360 KNX AP Multi dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX. Menggabungkan passive infrared presense detector dan air quality sensor (CO2 and relative humidity) dalam satu unit. Mendeteksi entitas dalam ruang 360° berbentuk persegi, dilengkapi 3 channels lighting, 2 channels presence yang dapat diatur manual. Override manual lewat tombol KNX eksternal, mode otomatis/semiotomatis, fungsi malam/hari (day/night switching), orientasi / standby (orientation light). Mendukung penggabungan beberapa sensor dalam konfigurasi master, slave.
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 10meter agar deteksi optimal.
thePrema P360 KNX AP Multi cocok digunakan pada ruang kelas, ruang kantor, ruang rapat.
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting (S) | Walking (T) | |||
| 2 | Meter | 20 m² | 4.5m x 4.5m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0.5 m |
| 2.5 | Meter | 36 m² | 6m x 6m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 0.5 m |
| 3 | Meter | 49 m² | 7m x 7m | 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m |
| 3.5 | Meter | 64 m² | 8m x 8m | 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m |
| 5 | Meter | 144 m² | 12 m x 12 m ± 1.5 m | ||
| 10 | Meter | 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m | ||

Tersedia custom laser printing by request (FREE)
Note:
Minimalisir penempatan benda padat tepat dibawah sensor, karena dapat mengganggu garis pandang sensor.






