| Connector | KNX Bus Terminal |
|---|---|
| Detektor | Passive Infrared Presence Detector |
| Instalasi | Pemasangan kedalam plafon |
| Tinggi Minimum | 1.7m |
| Sudut Deteksi | 360° |
| Jangkauan Deteksi | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
| IP Rating | IP20 |
| Time Delay | 30 Detik – 60 Menit (Adjustable) |
| Pengukuran Cahaya | 10-3000lx |
| Saluran | 2 Saluran kehadiran (HVAC), 2 Saluran lighting |
| Material | Thermoplastic |
| Keamanan Data | KNX Data Secure |
| Diameter | 110mm |
Theben Infrared Sensor The Ronda S360 KNX UP 2089520
theben Theronda S360 UP merupakan perangkat deteksi kehadiran berbasis passive infrared. Theronda S360 UP dirancang untuk pemasangan pada ceiling dan kompatibel dengan sistem KNX. Mendeteksi entitas dalam ruang 360°, mengontrol pencahayaan dan logika sistematisasi. Mendukung fitur otomatis dan semi-otomatis, fungsi override manual lewat KNX push button eksternal, pengaturan melalui ETS, dan melalui remote / aplikasi (BLE) pada beberapa varian.
Pemasangan ideal pada tinggi 2meter hingga 4meter agar deteksi optimal.
Theronda S360 UP cocok digunakan pada ruang kantor, ruang rapat, ruang kelas, aula kecil, koridor / area utilitas
AREA PENYEBARAN SENSOR ;
| Ketinggian | Sitting (S) | Diagonally (T) | Head on to (R) | |||
| 2 m | 5 m² | 2.5 m | 38 m² | 7 m | 5 m² | 2.5 m |
| 2.5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | 7 m² | 3 m |
| 3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 3.5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 13 m² | 4 m |
| 4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m | 13 m² | |

Tersedia custom laser printing by request (FREE)
Note:
Minimalisir penempatan benda padat tepat dibawah sensor, karena dapat mengganggu garis pandang sensor.






