| Tipe | Passive Infrared Sensor |
|---|---|
| Rentang Pengukuran CO₂ | 0-5000 ppm |
| Rentang Pengukuran Humidity | 30 – 80 % rF |
| Working Voltage | 24VAC/DC |
| Ambang Batas CO2 Sensor | 1300 ppm (±200 ppm), 700 ppm (±200 ppm) |
| Output | 2 × relay output (5 A / 250 V AC), 3 x 0-10V |
| Program | CO2 Sensor, Humidity, Temperature |
| Fitur | LED Indicator |
| Instalasi | Dinding (wall-mount) |
| Material | Thermoplastic |
| IP Rating | IP40 |
| Ukuran | 89 mm (P) x 89 mm (L) x 28 mm (T) |
0/1-10V, Sensors
Theben Sensor Technology Series AMUN 716 SR 7160110
Theben AMUN 716 SR merupakan sensor co2 untuk mengukur konsentrasi CO2 sekaligus juga mengukur temperatur dan kelembapan relatif (humidity), dilengkapi relay-output untuk mematikan/menghidupkan fan atau ventilasi saat CO2 melewati ambang batas. Menampilkan peringatan visual kadar CO2 dalam ruangan.
Theben AMUN 716 SR ideal untuk kantor, ruang rapat, sekolah/daycare, rumah hemat-energi (passive/low-energy house), atau ruang indoor lain di mana kontrol ventilasi menjadi prioritas.
Tersedia custom laser printing by request (FREE)





